products category
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18101653835
供應10KG 20KG 30KG 50KG便攜式數(shù)顯測力儀
鑄衡廠家的便攜式數(shù)顯測力儀具有使用、讀數(shù)清晰、穩(wěn)定、等優(yōu)點,本款便攜式數(shù)顯測力儀適用于國產(chǎn)品的推拉負荷測試,插拔力測試、破壞試驗等。我便攜式數(shù)顯測力儀并可結合機臺和夾具組成不同用途的小型實驗機。
便攜式數(shù)顯測力儀圖片
便攜式數(shù)顯測力儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
便攜式數(shù)顯測力儀的特點
1. 高精度高分辨率。
2. 6位大屏幕顯示。
3。背光功能。
4.LCD液晶顯示屏翻轉功能。
5.自動關機時間設置功能。
6.電池容量顯示功能。
7.六種測試模式、三種顯示方式可供選擇——大程度測試效率。 N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算,重力加速度設置功能——用戶可自行輸入使用地的重力加速度準確值。使測試及單位換算更為準確。
8.峰值保持功能。保持峰值顯示直手動清零。
9.數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存896個測試值。
10.數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦做分析。
11.可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。
12.綠色,10分鐘無操作自動關機。
13.自動峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動解除。
14.高質(zhì)量充電電源。充電電壓從100V 240V可用,可適應內(nèi)、外大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過載保護功能。
15.*的開關接點通斷力測試功能,使開關通斷力測試更準確。
16.2套安裝尺寸,適應內(nèi)外多種測試機臺,用戶安裝到機臺上使用。
S型便攜式數(shù)顯測力儀圖片
S型便攜式數(shù)顯測力儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
微型便攜式數(shù)顯測力儀圖片
微型便攜式數(shù)顯測力儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
輪輻式便攜式數(shù)顯測力儀圖片
輪輻式便攜式數(shù)顯測力儀(內(nèi)螺紋)
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
板環(huán)式便攜式數(shù)顯測力儀圖片
拉力板環(huán)式便攜式數(shù)顯測力儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
柱式便攜式數(shù)顯測力儀圖片
柱式便攜式數(shù)顯測力儀規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
法蘭式便攜式數(shù)顯測力儀圖片
售后服務
國產(chǎn)品質(zhì)量和加強方位的服務,是我公一貫的宗旨,在售后服務上特別注重服務質(zhì)量和維修的力量及響應的時間速度。為此各分部配備了維修人員,由公統(tǒng)一為用戶進行定期和不定期的維修和保養(yǎng)等售后服務。
發(fā)貨需知:
⑴本公所售國產(chǎn)品均為行貨,發(fā)貨時均采用了二次包裝(原包裝彩盒外另加包裝紙箱或泡沫,以防止快遞物流途中損壞)。貨物到您手里包裝和新一樣,請買家放心購買。
⑵本公默認匯通,中通,圓通快遞,江蘇、浙江、上海、安徽一般情況發(fā)貨后第二天到貨,如著急需要第二天到,可發(fā)順豐快遞,快遞費另行商議。
你可能很想知道:國產(chǎn)拉力計多少錢 標準測力計 電動定扭力扳手 電子測力計 數(shù)顯扭力測試儀 瓶蓋扭力測試儀 數(shù)字推拉力計 手動扭力扳手 定扭矩電動扳手 數(shù)字扭力測試儀 國產(chǎn)扭力扳手 數(shù)字壓力計 電批扭力測試儀 電子測力儀 扭力扳手測試儀 定扭力扳手
供應10KG 20KG 30KG 50KG便攜式數(shù)顯測力儀